O aumento nos preços dos carros é considerado comum no mercado automotivo. Seja pela inflação, alta procura ou atualizações, é rotineiro ver as montadoras promovendo reajustes nos valores de seus principais veículos. Porém, há aquelas correções consideradas anormais e que assustam o público geral.
Abaixo, confira a tabela com os 10 modelos que mais subiram de preço nos últimos 12 meses, ou seja, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. O ranking leva em consideração os carros das 15 principais marcas do país e não traz veículos que trocaram de geração.
Os 10 caros que ficaram mais caros no Brasil:
MODELO | PREÇO EM 01/2024 | PREÇO EM 01/2025 | AUMENTO | DIFERENÇA EM % |
1º) Ford F-150 Latiat | R$ 479.990 | R$ 519.990 | R$ 40.000 | 7,7% |
2º) Ford Ranger XLS 2.0 4x2 | R$ 234.990 | R$ 267.000 | R$ 32.010 | 12% |
3º) Chevrolet Silverado High Country | R$ 519.990 | R$ 548.090 | R$ 28.100 | 5,1% |
4º) Ford Ranger Raptor | R$ 448.600 | R$ 475.000 | R$ 26.400 | 5,6% |
5º) Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid | R$ 239.990 | R$ 264.990 | R$ 25.000 | 9,4% |
6º) VW Tiguan Allspace R-Line | R$ 278.990 | R$ 299.990 | R$ 21.000 | 7% |
7º) RAM 2500 | R$ 469.190 | R$ 489.990 | R$ 20.800 | 4,2% |
8º) Jeep Wrangler Rubicon | R$ 481.834 | R$ 499.990 | R$ 18.156 | 3,6% |
9º) GWM Haval H6 PHEV34 | R$ 269.000 | R$ 286.000 | R$ 17.000 | 5,9% |
10º) Nissan Sentra Advance | R$ 151.490 | R$ 166.790 | R$ 15.300 | 9,2% |
Balanço
Em alta no mercado automotivo em 2024, a Ford aproveitou o bom momento para reajustar os preços de seus modelos, ocupando três posições do top-4. Além da alta demanda pela Ranger, a montadora também pode levar em consideração o custo de importação - seus automóveis são fabricados na Argentina.
Como esperado, a maioria dos carros da lista supera a faixa dos R$ 200 mil - a exceção foi o Nissan Sentra Advance, 10º colocado. O ranking também chama atenção pela presença de picapes e SUVs de luxo.
Acompanhe o VRUM também no Dailymotion e no YouTube!