Em meio às chegadas de montadoras da China ao mercado automotivo no Brasil, o mercado de veículos eletrificados vem crescendo. Com a intenção de ajudar o leitor que pensa em adquirir um carro elétrico, o Portal Vrum selecionou os 10 modelos mais baratos à venda no Brasil. Vale lembrar que esses são os preços originais, desconsiderando os descontos oferecidos pelas fabricantes.
Além disso, a reportagem decidiu listar as principais características dos modelos, como autonomia, potência, torque e porta-malas. Assim, o consumidor terá mais noção de quais carros possuem melhor velocidade, aceleração, capacidade de carga, etc.
Na tabela, o destaque é para a montadora BYD, a maior vendedora de eletrificados no Brasil, com quatro carros. A relação também traz modelos da Neta, Renault, GWM e Volvo, cada uma com sua especificidade. É importante frisar que a maioria dos veículos é SUVs e hatches.
Os 10 carros elétricos mais baratos do Brasil
Modelo | Preço | Autonomia | Potência | Torque | Porta-malas |
1) BYD Dolphin Mini | R$ 118.800 | 280 km | 75 cv | 13,8 kfgm | 230 litros |
2) Neta Aya | R$ 128.900 | 263 km | 95 cv | 15,3 kgfm | 335 litros |
3) JAC E-JS1 | R$ 132.900 | 161 km | 62 cv | 15,3 kgfm | 212 litros |
4) Renault Kwid E-Tech | R$ 139.990 | 185 km | 65 cv | 11,5 kgfm | 290 litros |
5) GWM Ora 03 | R$ 159.000 | 313 km | 171 cv | 25,5 kgfm | 228 litros |
6) BYD Dolphin | R$ 159.800 | 291 km | 95 cv | 18,3 kgfm | 250 litros |
7) BYD Yuan Pro | R$ 182.800 | 250 km | 177 cv | 29,6 kgfm | 265 litros |
8) Neta X | R$ 204.900 | 317 km | 163 cv | 21,4 kgfm | 508 litros |
9) Volvo EX30 | R$ 229.950 | 250 km | 272 cv | 35 kgfm | 318 litros |
10) BYD Yuan Plus | R$ 235.800 | 294 km | 204 cv | 31,6 kgfm | 440 litros |
- Acompanhe o VRUM também no YouTube e no Dailymotion!