Equipamentos
De série
Alças de segurança, apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura, brake-light (3ª luz de freio), cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros (laterais) de três pontos, desembaçador de vidro traseiro temporizado, lanterna traseira de neblina, limpador do pára-brisa com temporizador, limpador do vidro traseiro, ar quente, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, bancos revestidos de tecido, chave com duplo telecomando e localizador do veículo, coluna da direção com regulagem de altura, direção hidráulica, luz de cortesia interna, pára-sol com espelho de cortesia para motorista e passageiro, porta-luvas com tampa, preparação para som com 2 alto-falantes nas portas dianteiras, saída de energia 12V, tela multifunções no painel central, travas elétricas nas portas e porta-malas, vidros elétricos dianteiros, antena longa no teto - dianteira, calotas esportivas, capas dos retrovisores externos pintadas na cor da carroceria, frisos laterais pintados na cor da carroceria, maçanetas externas pintadas na cor da carroceria, pára-choques pintados na cor da carroceria e pintura sólida.
Opcional
Pintura metálica
Quanto custa? (01/10/2008)
O Peugeot 207 XR 1.4 Flex, de quatro portas, tem preço básico sugerido de R$ 39.290. Os opcionais (exceto pintura metálica) são vendidos como acessórios, com preços sob consulta nos concessionários. A versão XR 1.4, de duas portas, custa R$ 37.790.
Ficha técnica
Características | ||
Motor | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.4 | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 1.360 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | - | |
Taxa de compressão | - | |
Potência (cv/rpm) | 80 (G) / 82 (A) a 5.250 | |
Torque (mkgf/rpm) | 12,85 (G e A) a 3.250 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Transmissão | ||
Câmbio manual de cinco marchas; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Independente, pseudo McPherson, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos integrados | |
Traseira | Independentes, barras de torção transversais, amortecedores hidráulicos semi-horizontais e barra estabilizadora | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados | |
Traseiro | Tambores | |
Rodas/Pneus | ||
185/65 R14 | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 3,87 | |
Largura (m) | 1,66 | |
Altura (m) | 1,44 | |
Entre-eixos (m) | 2,44 | |
Porta-Malas (l) | 245 (1.130 com o banco traseiro rebatido) | |
Tanque de Combustível (l) | 50 | |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.033 (3p) e 1.045 (5p) | |
Desempenho | ||
0 a 100 km/h (s) | 12,1 | |
Velocidade máxima (km/h) | 174 | |
Consumo | ||
Cidade (km/l) | - | |
Estrada (km/l) | - | |
Média (km/l) | - | |
*Média Vrum (km/l) | 9,0 (G) / 6,8 (A) |
* Média Vrum é a média de consumo no circuito de testes do programa, que é metade estrada e metade cidade.
O que você achou do 207 Brasil? Clique aqui e comente!