Equipamentos
De série (Expression)
Airbag duplo frontal, alarme sonoro de advertência de luzes acesas, alarme perimétrico, ar-condicionado manual, banco do motorista com regulagem de altura, bancos revestidos em tecido, terceira luz de freio, comando de abertura das portas por radiofrequência, desembaçador do vidro traseiro, direção hidráulica, luz de neblina traseira, predisposição para som, protetor para cárter, repetidores laterais de seta, travamento automático das portas a 6km/h, trava e vidros dianteiros com comando elétrico, vidros verdes e volante com regulagem de altura.
A versão Privilège acrescenta ar-condicionado digital, bancos com revestimento em veludo, faróis de neblina, indicador de temperatura externa, maçanetas externas na cor alumínio, retrovisores externos e vidros traseiros com regulagem elétrica, rodas de liga leve e volante em couro.
Opcionais
Expression: Freios ABS, computador de bordo e rádio CD Player com MP3.
Privilège: Freios ABS.
Quanto custa? (03/06/09)
O Symbol Expression 1.6 8V tem preço básico de R$ 39.990. Completo, custa R$ 43.140. A versão topo de linha, a Privilége, com motor 1.6 16V, tem preço de R$ 44.490. Com freios ABS, sobe para R$ 45.990.
Veja fotos do Renault Symbol!
Ficha Técnica
Características | ||
Motor 1.6 16V | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.6 16V Flex | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 1.598 | |
Válvulas | 16 | |
Diâmetro/Curso (mm) | 79,5 x 80,5 | |
Taxa de compressão | 10,1 | |
Potência (cv/rpm) | 110 (G) / 115 (A) a 5.750 | |
Torque (mkgf/rpm) | 15,2 (G) / 16 (A) a 3.750 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Motor 1.6 8V | ||
Tipo | Quatro cilindros em linha, 1.6 Flex | |
Posição | Dianteiro, transversal | |
Cilindrada (cm3) | 1.598 | |
Válvulas | 8 | |
Diâmetro/Curso (mm) | 79,5 x 80,5 | |
Taxa de compressão | 9,5 | |
Potência (cv/rpm) | 92 (G) / 95 (A) a 5.250 | |
Torque (mkgf/rpm) | 13,7 (G) / 14,1 (A) a 2.850 | |
Combustível | Gasolina/Álcool | |
Transmissão | ||
Câmbio manual de cinco marchas; tração dianteira | ||
Suspensão | ||
Dianteira | Tipo McPherson, com triângulos inferiores | |
Traseira | Rodas semi-independentes, com barra estabilizadora | |
Direção | ||
Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica | ||
Freios | ||
Dianteiro | Discos ventilados, com ABS (opcional) | |
Traseiro | Tambores, com ABS (opcional) | |
Rodas/Pneus | ||
Em aço estampado (Expression) ou liga leve (Privilège) / 175/65 R14 (Expression) ou 185/55 R15 (Privilège) | ||
Dimensões e Capacidades | ||
Comprimento (m) | 4,26 | |
Largura (m) | 1,67 | |
Altura (m) | 1,43 | |
Entre-eixos (m) | 2,47 | |
Porta-Malas (l) | 506 | |
Tanque de Combustível (l) | 50 | |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.045 (16V) e 990 (8V) | |
Desempenho (1.6 16V) | ||
0 a 100 km/h (s) | 10,1 (G) / 9,9 (A) | |
Velocidade máxima (km/h) | 186 (G) / 187 (A) | |
Desempenho (1.6 8V) | ||
0 a 100 km/h (s) | 12,2 (G) / 11,9 (A) | |
Velocidade máxima (km/h) | 173 (G) / 175 (A) | |
Consumo (1.6 16V) | ||
Cidade (km/l) | 11,4 (G) / 7,2 (A) | |
Estrada (km/l) | 17,9 (G) / 12,8 (A) | |
Média (km/l) | 14,6 (G) / 10 (A) | |
Consumo (1.6 8V) | ||
Cidade (km/l) | - | |
Estrada (km/l) | - | |
Média (km/l) | - | |
*Média Vrum (km/l) | - |
Pontos positivos
Airbag duplo de série
Motor 1.6
Porta-malas
Pontos negativos
Falta apoio de cabeça central traseiro
Posição de comando dos vidros traseiros
Falta regulagem de altura dos fachos dos faróis