O mercado de carros zero-quilômetro mantiveram a tendência de alta em abril, de acordo com o balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que inclui o ranking de modelos mais vendidos. Os dados mostram que o número de emplacamentos no mês passado, somando-se automóveis e comerciais leves, chegou a 208.078 veículos.
Considerando-se os emplacamentos acumulados ao longo do primeiro quadrimestre deste ano, foram nada menos que 691.370 unidades comercializadas. Isso significa que:
- Houve um expressivo crescimento de 37,17% em relação ao mesmo mês de 2023;
- Também houve alta em comparação a março de 2024, nesse caso, de 18,24%;
- Quanto ao resultado acumulado durante o primeiro quadrimestre deste ano, o cenário também é de crescimento, na ordem de 17,49%.
Carros mais vendidos do Brasil em abril de 2024
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil mostra o Volkswagen Polo no topo. O hatch passou a ocupar essa posição em março último, quando ultrapassou a Fiat Strada. A picape, por sua vez, liderou o mercado entre 2021 e 2023, depois de destronar o Onix, que ocupou a ponta de 2015 a 2020.
Modelo | Emplacamentos em abril de 2024 |
1º- Volkswagen Polo | 12.434 |
2º- Fiat Strada | 11.497 |
3º- Chevrolet Onix | 9.087 |
4º- Fiat Argo | 8.599 |
5º- Hyundai HB20 | 8.194 |
6º- Chevrolet Onix Plus | 7.049 |
7º- Volkswagen T-Cross | 6.224 |
8º- Chevrolet Tracker | 5.670 |
9º- Fiat Mobi | 5.420 |
10º- Volkswagen Saveiro | 5.373 |
11º- Hyundai Creta | 5.335 |
12º- Volkswagen Nivus | 5.259 |
13º- Renault Kwid | 5.185 |
14º- Toyota Hilux | 4.792 |
15º- Nissan Kicks | 4.382 |
16º- Jeep Renegade | 4.382 |
17º- Honda HR-V | 4.285 |
18º- Jeep Compass | 3.914 |
19º- Fiat Toro | 3.896 |
20º- Fiat Fastback | 3.885 |
Carros mais vendidos do Brasil de janeiro a abril de 2024
Ao se tomar por base o resultado acumulado ao longo do primeiro quadrimestre, o ranking de carros mais vendidos do Brasil continua mostrando o Volkswagen Polo na ponta e a Fiat Strada na vice-liderança, mas algumas outras posições variam.
Modelo | Emplacamentos de janeiro a abril de 2024 |
1º- Volkswagen Polo | 39.697 |
2º- Fiat Strada | 38.077 |
3º- Chevrolet Onix | 26.853 |
4º- Fiat Argo | 26.652 |
5º- Hyundai HB20 | 26.247 |
6º- Fiat Mobi | 20.085 |
7º- Volkswagen T-Cross | 19.082 |
8º- Hyundai Creta | 18.935 |
9º- Chevrolet Tracker | 18.335 |
10º- Renault Kwid | 18.319 |
11º- Chevrolet Onix Plus | 17.852 |
12º- Volkswagen Saveiro | 17.738 |
13º- Nissan Kicks | 17.596 |
14º- Volkswagen Nivus | 15.962 |
15º- Jeep Compass | 15.550 |
16º- Toyota Hilux | 15.002 |
17º- Jeep Renegade | 14.784 |
18º- Fiat Fastback | 14.589 |
19º- Fiat Toro | 14.115 |
20º- Honda HR-V | 13.991 |
Perspectivas do mercado
De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a estimativa para 2024 é de um crescimento de 6,1% nos emplacamentos de veículos no Brasil, em comparação ao ano passado. Caso essa estimativa se confirme, as vendas de automóveis e comerciais leves totalizarão cerca de 2,45 milhões de unidades até o fim do próximo mês de dezembro.
- Confira os vídeos do VRUM no YouTube e no Dailymotion: lançamentos, testes e dicas!